Panasonic PT-D10000E
Der PT-D10000 zeichnet sich neben seinen kompakten Maßen durch seine extreme Laufruhe aus. Mit seinen 10.000 ANSI-Lumen sorgt er für lichtstarke, hervorragende Bilder.
Technische Daten:
Helligkeit:
10.000 ANSI-Lumen
Auflösung:
1.450 x 1.050 Pixel
Kontrast:
5.000:1
Abmessungen (cm):
58 x 32 x 64
Gewicht (kg):
32
Downloads:
DLP-Projektor
| Mietpreis zzgl. Mwst. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | |||||||
| Panasonic PT-D10000E | € | 1.650,- | 2.640,- | 3.630,- | 4.950,- | 6.105,- | ||||||
| 0.8:1 | € | 250,- | 400,- | 550,- | 750,- | 925,- | ||||||
| ET-D75L Objektiv | ||||||||||||
| 1.0-1.2:1 | € | 250,- | 400,- | 550,- | 750,- | 925,- | ||||||
| ET-D75L Objektiv | ||||||||||||
| 1.4-1.8:1 | € | 250,- | 400,- | 550,- | 750,- | 925,- | ||||||
| ET-D75L Objektiv | ||||||||||||
| 1.7-2.4:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| ET-D75L Objektiv | ||||||||||||
| 2.0-3.0:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| ET-D75L Objektiv | ||||||||||||
| 3.0-5.0:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| ET-D75L Objektiv | ||||||||||||
| 5.0-8.0:1 | € | 250,- | 400,- | 550,- | 750,- | 925,- | ||||||
| ET-D75L Objektiv | ||||||||||||
