Panasonic PT-D5700E
1-Chip-DLP-Projektor mit hoher Helligkeit (6.000 ANSI-Lumen) und guter Bildqualität. Auch für den Dauereinsatz geeignet.
Technische Daten:
Helligkeit:
6.000 ANSI-Lumen
Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Kontrast:
2.000:1
Abmessungen (cm):
53 x 17 x 43
Gewicht (kg):
13,9
Downloads:
DLP-Projektor
| Mietpreis zzgl. Mwst. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | |||||||
| Panasonic PT-DZ5700E | € | 480,- | 768,- | 1.056,- | 1.440,- | 1.776,- | ||||||
| 0.8:1 | € | 120,- | 192,- | 264,- | 360,- | 444,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 1.3-1.8:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 1.3-1.9:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 1.8-2.5:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 2.5-4.0:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 3.7-5.6:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 4.5-8.4:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 5.5-8.9:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||

